Przejdź do treści
2
3
k
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1830 263
2. 3024 307
3. 1154 203
4. 1289 185
5. 1779 270
6. 1306 292
7. 170 41
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 10552 | średnio: 879.33 | min: 0 | max: 3024 razem: 1561 | średnio: 130.08 | min: 0 | max: 307
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 52 11
2. 48 12
3. 21 7
4. 26 6
5. 8 4
6. 15 1
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 170 | średnio: 5.48 | min: 0 | max: 52 razem: 41 | średnio: 1.32 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 3 2
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 2 0
14:00 0 0
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 3 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 3 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 2 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 3 1
12:00 0 0
13:00 1 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 2 0
19:00 2 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 3 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
81514