Przejdź do treści
2
3
k
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3726 3116
2. 3521 2654
3. 2072 1760
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 9319 | średnio: 776.58 | min: 0 | max: 3726 razem: 7530 | średnio: 627.5 | min: 0 | max: 3116
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 106 94
2. 83 83
3. 116 101
4. 113 95
5. 127 92
6. 89 82
7. 121 93
8. 108 93
9. 102 88
10. 102 92
11. 104 92
12. 123 90
13. 122 99
14. 116 108
15. 104 95
16. 120 101
17. 130 104
18. 125 105
19. 61 53
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2072 | średnio: 66.84 | min: 0 | max: 130 razem: 1760 | średnio: 56.77 | min: 0 | max: 108
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 5
01:00 5 5
02:00 3 3
03:00 5 5
04:00 6 6
05:00 5 5
06:00 2 2
07:00 4 4
08:00 4 4
09:00 4 4
10:00 5 5
11:00 5 4
12:00 1 1
13:00 4 4
14:00 6 6
15:00 8 4
16:00 10 5
17:00 11 4
18:00 5 5
19:00 7 6
20:00 5 4
21:00 6 5
22:00 5 5
23:00 4 4
  razem: 125 | średnio: 5.21 | min: 0 | max: 11 razem: 105 | średnio: 4.38 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 4 4
02:00 4 4
03:00 6 5
04:00 4 4
05:00 6 6
06:00 5 5
07:00 4 3
08:00 6 5
09:00 11 6
10:00 6 6
11:00 4 4
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 61 | średnio: 2.54 | min: 0 | max: 11 razem: 53 | średnio: 2.21 | min: 0 | max: 6
46908