Przejdź do treści
2
3
k
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3726 3116
2. 3521 2654
3. 3640 3038
4. 3561 2853
5. 5235 2914
6. 3656 3134
7. 3309 2350
8. 1962 235
9. 837 229
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 29447 | średnio: 2453.92 | min: 0 | max: 5235 razem: 20523 | średnio: 1710.25 | min: 0 | max: 3134
Statystyki miesięczne: 2024-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 71 23
2. 197 19
3. 31 16
4. 14 10
5. 61 10
6. 47 8
7. 6 6
8. 30 7
9. 59 24
10. 92 21
11. 55 34
12. 19 9
13. 29 7
14. 5 2
15. 18 5
16. 45 6
17. 11 5
18. 12 3
19. 16 6
20. 19 8
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 837 | średnio: 27.9 | min: 0 | max: 197 razem: 229 | średnio: 7.63 | min: 0 | max: 34
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-09-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 3 1
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 2 1
15:00 2 0
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 3 1
23:00 1 0
  razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 3 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-09-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 4 3
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 0
12:00 1 1
13:00 11 2
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 11 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 3
67059